Holdskakspillere siden 1990

Navn Point Kampe % Sæsoner
Per Lund 76,5 132 58 20
Thomas Larsen 70 120 58 16
Finn Holm 43 113 38 20
Finn Larsen 47,5 94 51 13
Valdemar Engmann 43,5 92 47 19
Henrik Mikkelsen 56,5 89 63 17
Daniel Andersen 32 71 45 13
Kenneth Haagensen 42 69 61 14
Allan Kimose 38 69 55 15
Verner Engmann 21,5 57 38 14
Steen Bjørn 23,5 55 43 13
Leif Bernard 23 54 43 8
Flemming Holst 26,5 53 50 10
Lars Christensen 25,5 46 55 6
Ken Nielsen 25 44 57 8
Jørgen Scheuer 29 42 69 9
Thomas Andersen 8 39 21 9
Steve Haagensen 20,5 37 55 7
Svend Åge Jensen 18,5 37 50 6
Richard Sørensen 13,5 36 38 8
Stefano Sias 18 34 53 5
René O. Nielsen 15,5 33 47 6
Bendt Laursen 15 33 45 5
Kim Jensen 15 30 50 6
Poul René Mortensen 5 24 21 6
Thomas Johansson 11,5 19 61 3
Aage Brems-Pedersen 6 18 33 5
Ejvin Madsen 6 16 38 5
Jørgen Slotsgaard 4,5 12 38 2
Peter Christiansen 6 10 60 4
Charbel Charro 5 10 50 3
Freddy Thomassen 3,5 10 35 4
Helge Delager 3 9 33 3
Jon Andreasen 4 8 50 2
Per F. Petersen 0,5 7 7 2
Tom Andersen 2,5 6 42 2
Steen Jørgensen 4 5 80 1
Janne Mäkinen 2 5 40 1
Rasmus Olsson 3 4 75 1
Per Hemmingsen 0 4 0 2
Jesper Nerlov 2 3 67 1
Anton Nielsen 1,5 3 50 2
George Johannesen 1 3 33 1
Steindor Købsted 0,5 3 17 3
Carl Bruhn 1 2 50 2
Jens Grum-Schwensen 1 2 50 2
Henrik Sahlertz 0,5 2 25 1
Bent Johansson 0 2 0 1
Ole Albertsen 1 1 100 1
Kell Petersen 0,5 1 50 1
Lars Johansen 0 1 0 1
Total 822,5 1669 49,3 20
Tabt på udeblivelse   5
Tabt uden kamp   14