Klubturneringer 1985-1986

Opdateret
22/11-04
Sidens indhold:
KM 1986 Efterår 1985

Tilbage til tidligere klubturneringer.



Klubmesterskabet 1986:

Klubmester 1986: Jørgen Scheuer (efter omkamp med Carl Morten Fabrin)

Gruppe A:
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt Plac.
1 Jørgen Scheuer - ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1-2
2 Carl Morten Fabrin ½ - ½ ½ 1 1 1 1 1-2
3 Svend Aage Jensen ½ ½ - 0 1 1 1 1 5 3
4 Jesper Nerlov 0 ½ 1 - 1 0 1 1 4
5 Kenneth Varberg ½ 0 0 0 - 1 1 1 5
6 René O. Nielsen 0 0 0 1 0 - ½ ½ 2 6
7 Valdemar Engmann 0 0 0 0 0 ½ - 1 7
8 Allan Kimose 0 0 0 0 0 ½ 0 - ½ 8

Gruppe B:
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt Plac.
1 Evald Sørensen - ½ 0 1 1 1 1 1 1
2 Finn Holm ½ - ½ 0 1 1 1 1 5 2-3
3 Nils Hahn 1 ½ - 0 ½ 1 1 1 5 2-3
4 Flemming Holst 0 1 1 - 0 0 1 1 4 4-5
5 Kim Hedensted 0 0 ½ 1 - ½ 1 1 4 4-5
6 Carsten Johansson 0 0 0 1 ½ - 1 1 6
7 Henrik Cramer 0 0 0 0 0 0 - 0 Udgik
8 Christine Jensen 0 0 0 0 0 0 0 - Udgik

Gruppe C:
Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 7 8 I alt Plac.
1 Johan Bendtsen - ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 5 1
2 Martin Petersen ½ - 0 1 1 1 0 1 2
3 Bent Johansson ½ 0 - ½ 0 1 1 1 4 3
4 Thorbjørn Nielsen ½ 0 ½ - 0 ½ 1 1 4-5
5 Nicolai Nielsen 0 0 1 0 - 1 ½ 1 4-5
6 Steen Bjørn ½ 0 0 ½ 0 - 1 1 3 6
7 Ole Tønder 0 0 0 0 ½ 0 - 1 7
8 Tove Christensen 0 0 0 0 0 0 0 - Udgik



Efterårsturneringen 1985:

Vinder: Jørgen Scheuer

Slutstilling:
Nr. Navn Pt.
1 Jørgen Scheuer 8/8
2 Jesper Nerlov 7
3 Svend Åge Jensen 6
4 René O. Nielsen
5 Finn Holm 5
6 Kenneth Varberg
7 Carl Morten Fabrin
8 Finn Larsen
9 Carsten Johansson
10 Allan Kimose 4
11 Evald Sørensen 4
12 Nils Hahn 4
13 Gert Sørensen 4
14 Roy Johansson 4
15 Kim Jensen
16 Valdemar Engmann
17 Flemming Holst
18 Martin Petersen
19 Bent Johansson
20 Peter Juhl 3
21 Steen Bjørn
22 Johan Bendtsen
23 Thorbjørn Nielsen
24 Kim Hedensted
25 Ole Tønder
26 Tove Christensen
27 Christine Jensen 1 (udg.)