Ratingliste

Opdateret
20/11-09
Se evt. DSUs ratingliste for Frederikssund Skakklub.

Navn DSU rating ELO Klubrating Klubrating
hurtigskak
Thomas Johansson 2181 2201
Jørgen Scheuer 2091 2073 2101 2121
Henrik Mikkelsen 2059 2083 1930 1976
René O. Nielsen 2054 2165 1984 1965
Janne Mäkinen 2008 2008
Thomas Larsen 1996 2087 1822 1724
Per Lund 1929 2007 1822 1728
Allan Kimose 1892 2110 1838 1838
Kenneth Haagensen 1884 1763 1751
Daniel Andersen 1864 1963 1768 1944
Lars Christensen 1711 1662 1674
Finn Larsen 1708 1799 1704 1601
Stefano Sias 1582 1501 1493
Finn Holm 1476 1477 1493
Valdemar Engmann 1454 1574 1331
Verner Engmann 1303 1351 1303
Jørgen Slotsgaard 1278 1193 1300
Bendt Laursen 1269 1348 1398
Aage Brems-Pedersen 1030 1102 1016
Thomas Andersen 1000 1063 1022
Poul René Mortensen 1480 1480
Andreas Christiansen 1002 1000