Ratingliste

Opdateret
4/5-10
Se evt. DSUs ratingliste for Frederikssund Skakklub.

Navn DSU rating ELO Klubrating Klubrating
hurtigskak
Thomas Johansson 2214 2210
Jørgen Scheuer 2092 2073 2101 2121
Henrik Mikkelsen 2047 2058 1930 1976
René O. Nielsen 2028 2158 1984 1965
Janne Mäkinen 2007 2041
Thomas Larsen 1972 2076 1831 1724
Per Lund 1902 1996 1843 1728
Allan Kimose 1892 2110 1838 1838
Kenneth Haagensen 1878 1762 1751
Daniel Andersen 1845 1971 1756 1944
Finn Larsen 1731 1838 1704 1601
Lars Christensen 1701 1662 1674
Stefano Sias 1629 1503 1493
Valdemar Engmann 1474 1540 1331
Finn Holm 1468 1477 1493
Bendt Laursen 1316 1386 1398
Verner Engmann 1303 1351 1303
Jørgen Slotsgaard 1240 1177 1300
Aage Brems-Pedersen 1041 1136 1016
Thomas Andersen 1000 1088 1022
Poul René Mortensen 1480 1480
Andreas Christiansen 1000 1000
Henrik Nordmark Henriksen 1000 1000