Holdskakresultater 1979-1980

Opdateret
5/10-06
Holdkampsresultater fra sæsonen 1979-80 på 8. HK's hjemmeside.

1. holdet i Mesterrækken:

Nr. Hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MP BP Plac.
1 Roskilde 2  52 35½  5  4½6 74½   48 9  44 13 36½ 3
2 Frederikssund 1  3½9 1 45½   3½5 63½   57 8  63 6 33 4
3 Rønne 1  3½8 94½   2½1  3½4 51½   5½6 73½  2 4 26½ 9
4 Tornved 1  47 8  3½9  2½2 34½   1½5 65½  1 6 28½ 6
5 Hillerød 1  4½6 7  4½8  31 24½   6½3 46½  94½  14 40 1
6 Farum 1 53½   3½7  59 13½   4½2 32½   2½4 8 4 28 7
7 Espergærde 1 4  25 64½   38 9  3½1 2  4½3 5 27½ 8
8 Holbæk 1 34½   54 53½  7  6½9 1  52  56 13 38½ 2
9 Helsingør 2 24½   3½3 44½  6  57 81½   41  3½5 7 29½ 5
Hillerød 1 rykker op i 3. division. Rønne 1, Espergærde 1 og Farum 1 rykker ned i A-rækken.

Sidste runde blev spillet i Farum.

Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt Navn Hel. Ros. Tor. Hil. Far. Esp. Hol. Røn. Total %
1 Jørgen Scheuer 1 1 1 1 1 ½ 0 1 6½/8 81
2 Flemming Nielsen 0 ½ 1 1 1 ½ 0 1 5/8 63
3 Svend Åge Jensen 0 0/1 0
4 Finn Larsen ½ 0 1 0 0 0 ½ 1 3/8 38
5 Lars Christensen 1 0 1 ½ 0 ½ 0 1 4/8 50
6 Finn Olesen - -
7 Roy Johansson 0 ½ 0 0 0 1 ½ ½ 2½/8 31
8 Claus Nerlov 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 6½/8 81
R Valdemar Engmann 0 0 1 0 0 1 ½ 2½/7 36
R Per Lund ½ 0 0 ½ 1 0 ½ 2½/7 36
R Kenneth Haagensen ½ ½/1 50
I alt 3 5 3 6 33/64 52



2. holdet i B1-rækken:

Nr. Hold 1 2 3 4 5 6 7 MP BP Plac.
1 Nykøbing S 2  6½2 36½   54 5  3½6 72½   ?8 9 36 3
2 Tølløse 1 11½   6½8  5½3 43½   05 6  27 4 20 7
3 Frederikssund 2 72½   1½1 22½   78  44 52½   2½6 3 22½ 6
4 Raklev 2 6  2½7 1  4½2 3  6½8  25 5 24½ 5
5 Horns Herred 2 8  66 7  41 2  5½3 4 13 42½ 1
6 Holbæk 2  64 5 8  17 14½   72 35½  10 31 4
7 Ubby 1  5½3 45½   25 6 85½   5½1 2 12 37 2
8 Horns Herred 3  15 21½   36 3  2½7 41½  1 0 11½ 8
Enten Nykøbing S 1 eller Horns Herred 3 har et point for meget i slutstillingen. Hvis der er nogen der ligger inde med det manglende resultat, så giv det venligst videre til webmasteren.

Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt Navn Ubb. Nyk. Tøl. HH 3 Rak. HH 2 Hol. Total %
1 Valdemar Engmann 1 0 1 1 1 ½ 1 5½/7 79
2 Bent Pedersen 1 1 2/2 100
3 Per Lund 0 0 0 1 1/4 25
4 Poul René Mortensen 0 0/1 0
5 Jørn Lollike 0 1 1 0 0 ½ 2½/6 42
6 Kenneth Haagensen 0 0 ½ 1 ½ 1 0 3/7 43
7 Kim Borum ½ 0 0 1 0 0 1½/6 25
8 Jørgen Achen 0 ½ 0 1 0 0 0 1½/7 21
R Arne Jensen 0 0/1 0
R Jesper Nerlov 0 1 1 0 2/4 50
R Gert Sørensen 1 0 1 0 0 0 2/6 33
R Per Hattens ½ 0 1 1½/3 50
Tabt uden kamp 2 x 0
I alt 7 4 22½/56 40