Holdskakresultater 1989-1990

Opdateret
14/1-06
Holdkampsresultater fra sæsonen 1989-90 på 8. HK's hjemmeside.

Tak til Arne Bjørn Jørgensen (Birkerød) for at levere resultaterne fra B2-rækken.

1. holdet i Mesterrækken:

Nr. Hold 1 2 3 4 5 6 7 MP BP Plac.
1 Frederiksværk 1  7½2 3  4½4 54½   3½6 73½   5½8 9 33 2
2 Tornved 1 1½   38  43 4  25 62½   27 1 15 8
3 Frederikssund 1 74½   41 2  4½8  1½4 5  46 7 23½ 7
4 Nordkalotten 1 67½   4½7 13½   72 36½   6½8  65 12 41½ 1
5 Rønne 1 8  2½6 76½   3½1 2  73 4 8 32½ 3
6 Hedehusene 1  ½4 55½  8  3½7 14½   5½2 3 9 28½ 4
7 Hillerød 2  3½3 43½   1½5 64½  8  4½1 2 6 25½ 5
8 Roskilde 3  35 2  36 33½   67 41½  12½  4 24½ 6

Individuelle resultater på 1. holdet:
Bræt Navn Hil. Fre. Tor. Ros. Nor. Røn. Hed. Total %
1 Ken Nielsen ½ ½
2 René O. Nielsen 1 ½
3 Jesper Nerlov 1 1
4 Per Lund 0 1 ½
5 Kim Jensen 0 1 1
6 Flemming Holst 1 0 0
7 Allan Kimose 0 ½
8 Valdemar Engmann 1 1 0 3½/6 58
R Carsten Johansson 0
R Kim Hedensted ½
R Finn Holm 0 ½
I alt 4 4 1 4 23½/56 42



2. holdet i B2-rækken:

Nr. Hold 1 2 3 4 5 6 7 MP BP Plac.
1 Hørsholm 2  42 3  5½4 52½   -6 7  58 9 28 3
2 Greve 2 1  1½8  2½3 44½   45 6  57 6 21½ 5
3 Solrød 1 7  31 25½   2½8  6½4 5  -6 6 24½ 4
4 Roskilde 6 6(3)   27 12½   3½2 31½   38  ½5 0 13 7
5 Birkerød 1 85½   (3½)6 7  5½1 2  63 47½  11 33½ 1
6 Frederikssund 2  (5)4 5(4½)  8(4½)   (3)7 1  -2 3 - - -
7 Frederiksværk 2  33 4  35 6(5)  8  21 2 2 19 6
8 Farum 3  2½5 26½   (3½)6 35½   67 4 1 8 28½ 2

Individuelle resultater på 2. holdet:
Bræt Navn Ros. Bir. Far. Fre. Total %
1 Svend Åge Jensen 1 0
2 Daniel Andersen 1 1
3 Finn ? 0 0
4 Carsten Johansson 1 0
5 Kim Hedensted 1 1
6 Steen Bjørn 0 ½
7 Bent Johansson 0 1
8 Preben K. Larsen 1 1
I alt 5 3 17/28 61